Admiral’s Cup
Durant trois éditions consécutives, en compagnie de 2 autres bateaux français, Eloise II a représenté la France dans cette prestigieuse compétition organisée par le RORC (Royal Ocean Racing Club).
Courses représentatives de l’Admiral’s Cup : Channel Race, Fastnet, Britannia Cup, New-york Yacht Club Cup.
Bateaux français engagés en même temps qu’Eloise II:
En 1959 : Eloise II, Marie Christine III, Saint François.
En 1961 : Striana, Eloise II, Marie Christine III.
En 1963 : Glénan, Eloise II, Marie Christine III.
En copropriété
Depuis 1967, Eloise II est entretenu par une copropriété qui définit chaque année un programme de croisière et de régates pour la saison. Les classements obtenus sont certes souvent moins prestigieux qu’au temps de « tonton » Hervé mais le plaisir à naviguer reste intact. L’important est de participer!
Avec Fernand Hervé, constructeur-propriétaire
1959 | Channel Race (Admiral’s Cup) | 3ème Eloise (classe II), derrière Griffin et Myth of Malham |
1960 | La Rochelle-Les Sables-La Rochelle | 1er Eloise II |
Tour de l’Ile de Ré | 2ème Eloise II (derrière Marie Christine III) | |
Régate de Noël de la SRR | 1er Eloise II | |
Classement du RORC sur l’ensemble de la saison | 3ème Eloise II (467 pts, 7 courses) derrière Danycan (1er, 4292 pts, 8 courses) et Marie Christine III (2ème, 553 pts, 8 courses) | |
1961 | Courses en Atlantique | Eloise II abonnée aux 2 premières places se “tirant la bourre“ à chaque fois avec Marie Christine III, Griffon, Rapsodie. |
Channel Race (Admiral’s Cup) | 2ème Eloise II (derrière Windrose) | |
Britannia Cup (Admiral’s Cup) | 8ème Eloise II | |
Fastnet (Admiral’s Cup) | 10ème Eloise II (9ème: Marie Christine III) | |
Plymouth-La Baule | 2ème Eloise II (derrière Windrose) | |
1962 | Courses en Atlantique | 1er Eloise II dans: La coupe du Golfe de Gascogne, La Trinité-Lorient, La Rochelle Lequeitio, Lequeitio-Bilbao. Bon classement dans les autres courses de la saison. |
1963 | La Rochelle-Les Sables-La Rochelle | 1er Eloise II |
Le tour de l’Ile de Ré | 1er Eloise II | |
Channel Race (Admiral’s Cup) | 6ème Eloise II | |
Britannia Cup (Admiral’s Cup) | 13ème Eloise II | |
NYYC Cup (Admiral’s Cup) | 14ème Eloise II | |
Fastnet (Admiral’s Cup) | 10ème EloiseII | |
Plymouth-La rochelle | 1er Eloise II, toutes classes | |
Championnat du RORC | 3ème Eloise II (avec 4 courses) derrière Outlaw (1er, avec 7 courses) et Vagabonde (2ème, avec 5 courses) | |
1964 | Semaine de La Rochelle (3 épreuves) | 1er Eloise II, toutes classes. (2ème Vent Bleu, 3ème Esquirol II, 4ème Artako) |
Tour des 2 Iles (Yeu, Ré) | 1er Eloise II, (cl.I) | |
1965 | La Rochelle-Les Sables-La Rochelle | 1er Eloise II (devant Odyssée et NemoII) |
Coupe du Golfe de Gascogne(La trinité-La Rochelle) | 2ème Eloise II (derrière Styren) | |
Semaine de La Rochelle (3 épreuves) | 2ème Eloise II, (derrière PenDuick II) | |
Channel Race | 10ème Eloise II | |
Fastnet | 3ème Eloise II (derrière Quiver IV, Figaro, Fanfare) | |
Plymouth-La Rochelle | 5ème Eloise II | |
Tour des 2 Iles (Yeu, Ré) | 1er Eloise II, toutes classes | |
1966 | Semaine Internationale de La Rochelle (3 épreuves) | 4ème Eloise II |
Coupe du Sauerland | 1er Eloise II | |
Lequeitio-La Trinité | 3ème Eloise II (derrière Zest of Hamble, Pen Duick II) |
Avec les copropriétaires, depuis 1967
De 1967 à 1988 | Eloise II, basée au Havre puis à Cherbourg, a participé à plusieurs courses en Manche. | |
Depuis 1989 | Eloise II, basé à Lorient, participe avec les bateaux Classiques, à de nombreuses manifestations (tous les rassemblements de Brest et Douarnenez) ainsi qu’à des compétitions (notamment, les régates organisées par le Yacht Club Classique et le Musée Maritime de La Rochelle). | |
1989 et 1992 | Régates à Brest et Douarnenez (Brest 92). | |
1995 et 1999 | Fastnet. | |
2003 | Perros Guirec Classique. | |
2006 | Coupes des 2 phares: 1er Eloise II, toutes classes. | |
Regates Open au Crouesty: 1er Eloise II, toutes classes. | ||
2013 | Classement final du Comité des Coupes de Bretagne (PDF) Classement 2013 des Yachts Classic (rade de Lorient) (PDF) |
|
2017 | Classic Channel Regata: 1er Eloise II, toutes classes. | |
2019 | Défi des Midships: 2ème Eloise II, derrière Rouvlon. |